Restoration of the 1790 Dalstein–Haerpfer organ, listed as a Historic Monument in France. Joint project with Laurent Anen Organbuilders (LAO).
| Florange, stoplist II/P 23 stops | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| I G-O | 56n. | II Récit expressif | 56n. | Pédale: | 27n. |
| Bourdon | 16' | Salicional | 16' | Contre basse | 16' |
| Montre | 8' | Flûte bouchée | 8' | Sous-basse | 16' |
| Bourdon | 8' | Gemshorn | 8' | Flûte-Basse | 8' |
| Flûte | 8' | Dolce | 8' | Basson | 16' |
| Salicional | 8' | Voix céleste | 8' | ||
| Gambe | 8' | Flûte octaviante | 4' | ||
| Prestant | 4' | ||||
| Flûte harmonique | 4' | ||||
| Quinte | 2 2/3 | Accessoires: | |||
| Doublette | 2 | Acc II/I en 16', 8' et 4' | |||
| Plein jeu | III | Tir I et II | |||
| Fourniture appel Quinte+Doublette |
II | 4 combinaisons fixes: P, MF, F et TA |
|||
| Trompette | 8' | Crescendo | |||
| Clairon | 8' | Trémolo II | |||